





| 型号规格 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界规模化 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED浅蓝色 | 电压唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED暗红色 | 承认错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 主要表现调节规模性内感应器器捉拿到被监测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规范检测工具版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弧度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反复性精准度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡的电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高温漂移 | 0.05%/°C (内设室内温度补回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平滑度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 示值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合期间 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁振动器兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆集成运放 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务环境温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含体温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属外壳在材质 | 铜镀镍 (可私人定制装饰管金属外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 技术参数 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量数量 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED橙色 | 开关电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED纯白色 | 做错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄色的 | 表現确定的规模内传传感系统器捉拿到被判断物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准化判断版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向角 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一直精准度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务电压电流 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度因素漂移 | 0.05%/°C (内嵌平均温度挽救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性网络度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合情况 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁振动器兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护电源电路 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务高温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含室温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外层材料 | 铜镀镍 (可定制网站不锈钢材料的外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线免费留言咨询
相干终产物
