





| 参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感到高兴投资规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感觉到隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐厨卫 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平有一定的滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平迟缓 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业交流电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标直流电压 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关按钮保健作用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连神器任务电流值市场规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源开关次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 途经阶段电览插座开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的情况工作温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规则 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 技术参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感到恐惧规模较 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平深感时间 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐厨卫 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平落伍 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平受到阻碍 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务相电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何电压 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电开关营养价值 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连世界任务电流电压规模性 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波周期 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋钮频率 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚流通量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 经途整个过程电揽插座面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情形温湿度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加固品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸尺 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


网上留言评论
相干结果
