





| 不间断产品参数 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 主线任务工作电流 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 任何直流电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 交流电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 发动战争内阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 电绝缘阻值 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 洁净品阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 耐火板官阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 温暖经营规模 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 电脑技术指标 | ||||
| 接游戏插件表面艺 | 镀银 | 电镀 | 镶金 | 渡金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 面料 | 铜合金属(镀镍) | 铜镍钢(镀镍) | 铜镍钢(镀镍) | 铜合金属(镀镍) |


| 电器设备性能 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 重任工作电流 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 人物电压降 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 工作电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 发动战争热敏电阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 绝缘性热敏电阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化器等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 个人防护官阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 温暖数量 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机气参数表 | ||||
| 接软件的外表技术 | 渡金 | 渡金 | 电镀金 | 镶金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 所选材质 | 铜耐热合金(镀镍) | 铜镍钢(镀镍) | 铜不锈钢(镀镍) | 铜铝合金(镀镍) |


线下信息
相干副产物
