





| 的检测规模性 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体目标 | 圆柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 工作任务、 信号灯 : 双张、 信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征描述 | 发送器与领受器间的隔要选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量形式 | 脉冲造成的支配具有波幅工程预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在射出器与领受器后面7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物电流 | 18...30VDC,反正负极无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载直流电压需要量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连样例 | 1 m PUR 高压电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换示例 | 打出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之后 | 激发手段<500µs,被动运作手段为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形容 | < -UB+6V: 规律推理 1; > -UB+10 V或控制輸出端串入: l规律推理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送样例 | 工作输出1 | 有节制导出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果2 | 规范的输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度3 | 控制输入输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散发器-领受器跨距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许证的层面粗差 | 与平行基本要素成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 铜质穿墙套管,镀镍的,金属空机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波换能器 | 泡泡聚胺脂,玻璃纸添补的环氧树酯树酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭紧扭力 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护衣等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务水温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储藏平均温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 检查投资规模 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 圆锥形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 工作任务、 亮信号灯 : 双张、 亮信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现形式 | 放射器与领受器间的时间能选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量措施 | 电脉冲操控有波动财政预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在发送器与领受器正后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作输出功率 | 18...30VDC,反电性无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电压消耗脂肪 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 1 m PUR 线缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出样例 | 伤害1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读取2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合阶段 | 捕获形态<500µs,自觉在运转形态为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描写出 | < -UB+6V: 原理性 1; > -UB+10 V或有节制导出端断路: l原理性 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输示例 | 输出精度1 | 放肆伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出2 | 控制输出的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入3 | 控制输出的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导弹发射器-领受器排距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许的度角偏差 | 与重直方面成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在材质 | 铜合金防水套管,镀镍的,塑料管裸机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声波仪器频率波换能器 | 白沫橡胶,玻璃窗添补的环氧光敏树脂光敏树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**锁紧扭距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防火品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任高温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存室体温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量用 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


迅雷在线发消息
相干乙酰乙酸
