





| 工作电流负荷 | 小工作电流:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大感应电流 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 匠人参数设置 | |||
| 级任务输出功率 | 12V...30VDC | ||
| 反导电性保护 | Yes | ||
| 交流电耗损 | 标杆值 25mA 极限值50mA | ||
| 通电时间 | <2秒 | ||
| 击穿保护 | Yes | ||
| 工作电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 开关按钮现状分析 | 常开接线柱+常闭接线柱 NO+NC | ||
| 老是gps精度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合同时 | 0.1s | ||
| 按时 | 0.0...10.0s(能调) | ||
| 问题室温 | -40...+85℃ | ||
| 积极性内部含水率 | <98%RH,冷却水 | ||
| 寄存温度因素 | -40...+85℃ | ||
| 安全防护等级 | IP67、IP69K(带恰当电力电缆) | ||
| 机械振动(正弦交流电形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/7分钟 | ||

| 感应电流负荷 | 小电压电流:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大电压 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 学手艺数据 | |||
| 工作任务的电压 | 12V...30VDC | ||
| 反旋光性保护 | Yes | ||
| 瞬时电流耗损 | 榜样值 25mA 较大 值50mA | ||
| 打火阶段 | <2秒 | ||
| 漏电挡拆 | Yes | ||
| 相电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 开关按钮的情况 | 常开触头+常闭触头 NO+NC | ||
| 对此精度等级 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合的时候 | 0.1s | ||
| 控制 | 0.0...10.0s(可调节) | ||
| 事情温度因素 | -40...+85℃ | ||
| 积极性温度 | <98%RH,冷却 | ||
| 寄存温度表 | -40...+85℃ | ||
| 个人防护品阶 | IP67、IP69K(带比较好电缆线) | ||
| 振动模式(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/秒钟 | ||

高清在线好友留言
相干物品
