





| 具体型号 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 查测产值 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 才能购买到合适的数量 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 盲点监测 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 规则方案板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器频率和次数 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 前呼后应廷时 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED黄色的 | 常亮:材料在检查测量范闹内 | 常亮:正方体在判断范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:控制在运行下检验到指导方针物 | 闪灼:选用运行下测量到规则物 | ||||||||||||
| LED小白 | 常亮:顶嘴 | 常亮:做错事 | |||||||||||
| 闪灼:设制运行下未检则到指导思想物 | 闪灼:设计情況下未查测到政策物 | ||||||||||||
| 级任务电流电压 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 负载交流电 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 輸出样例 | I | 4个摹拟量所在4…20mA | 个摹拟量内容输出4…20mA | ||||||||||
| U | 2个摹拟量工作输出0…10V | 6个摹拟量效果0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **验测距离时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **检查时间间隔时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 症状的曲线出现偏差的原因 | 满满量程值的±1% | 满分度值值的±1% | |||||||||||
| 一直高精准度 | 满示值值的±0.1% | 满测量范围值的±0.1% | |||||||||||
| 短路电流电阻值 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 环境温度漂移 | 满示值值的±1.5% | 满示值值的±1.5% | |||||||||||
| 输入输出范本 | 是一个TEACH-IN效果 | 一款TEACH-IN效果 | |||||||||||
| 检则市场规模的低限A1:-UB…+V₁ | 检则投资规模的最低值A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 测试规模性的底线A2:+4V…+UB | 验测企业规模的临界点A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输出电压电阻值:>4.7KQ TEACH-IN激光脉冲:≥1s | 伤害电阻值:>4.7KQ TEACH-IN脉冲造成的:≥1s | ||||||||||||
| 同步软件如何设置 | 1种云同步毗连 | 1种同步操作毗连 | |||||||||||
| 纵向O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 双边O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 伤害电阻值:>12KΩ | 传输电位差:>12KΩ | ||||||||||||
| 关联脉宽:>100μs.关联脉宽定期:>2ms | 云发送到脉冲信号信号:>100μs.云发送到脉冲信号信号时间是:>2ms | ||||||||||||
| 普通的操控的形式 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 诸多调控形势 | ≤95/n Hz,n=感测器器流通量 | ≤45/n Hz,n=感知器生长率 | |||||||||||
| 实验室管理标准 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 时候室温 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 放置气温 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 防护衣官阶 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 设备壳档案资料 | 不锈钢圆管 | 不锈钢管 | |||||||||||
| 换能设备 | 固化剂光敏树脂/中空窗户玻璃球参杂物; | 树酯树酯/块实心夹丝玻璃球参杂物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯泡泡体,机壳PBT | 聚氨基甲酸酯泡沫塑料体,金属外壳PBT | ||||||||||||
| 权重 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| 资格认证 | CE | CE | |||||||||||


| 类型 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 监测人数 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 冶疗规模性 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 盲点监测 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 技术规范大政方针板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器周期 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 映衬延迟 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED黄颜色 | 常亮:原料在检查范闹内 | 常亮:产品在在线检测范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:添加状态下检则到核心理念物 | 闪灼:修改实力下测量到理念物 | ||||||||||||
| LED白 | 常亮:顶嘴 | 常亮:承认错误 | |||||||||||
| 闪灼:设计情況下未检查测量到大政方针物 | 闪灼:没置的情况下未检则到方针政策物 | ||||||||||||
| 每日任务电压降 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 负载交流电 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 输出的范列 | I | 9个摹拟量输出精度4…20mA | 3个摹拟量打出4…20mA | ||||||||||
| U | 15个摹拟量输入0…10V | 一个摹拟量传输0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **探测每隔时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **检查相隔时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 表现形式身材曲线误差值 | 满量限值的±1% | 满示值值的±1% | |||||||||||
| 一直定位精度 | 满分度值值的±0.1% | 满分度值值的±0.1% | |||||||||||
| 电流抗阻 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 溫度漂移 | 满满量程值的±1.5% | 满量限值的±1.5% | |||||||||||
| 输入样例 | 一两个TEACH-IN所在 | 一TEACH-IN输出精度 | |||||||||||
| 在线检测建设规模的最高值A1:-UB…+V₁ | 检测工具范围的临界点A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 检侧投资规模的上限A2:+4V…+UB | 探测大小的最高值A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输送电位差:>4.7KQ TEACH-IN电脉冲:≥1s | 内容输出特性阻抗:>4.7KQ TEACH-IN脉冲发生器:≥1s | ||||||||||||
| 同歩使用 | 1种同时进行毗连 | 1种同时毗连 | |||||||||||
| 双轨O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 双轨O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 效果特性阻抗:>12KΩ | 所在电阻值:>12KΩ | ||||||||||||
| 同歩脉冲信号信号:>100μs.同歩脉冲信号信号周期长:>2ms | 同时脉冲信号激光:>100μs.同时脉冲信号激光时间间隔:>2ms | ||||||||||||
| 平民使用模式 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 许多调控手段 | ≤95/n Hz,n=感应器器数额 | ≤45/n Hz,n=感应器器个数 | |||||||||||
| 规范起来 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 现状水温 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 低温干燥的温度 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 护甲等级 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 机壳知料 | 不透钢 | 不锈钢管 | |||||||||||
| 换能食物 | 丙稀酸硅胶粘合剂/漏空玻璃纸球混杂物; | 环氧漆硅胶粘合剂/中空玻璃钢球混杂物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯泡沫生成体,硬壳PBT | 聚氨基甲酸酯泡沫剂体,的外壳PBT | ||||||||||||
| 净重 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| 注册 | CE | CE | |||||||||||


再线留言板
相干终产物
