





| 侧量高精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 水流量的规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 规则化度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 不停性 | 0.8% |
| 呼合之时 | 500ms |
| 显示屏重量显示 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向扭转弹簧(便利店加盟读数) |
| 菜单名称讲话 | 简体繁体简体中文、繁体繁体简体中文、用英文怎么说 |
| 展现象限 | 撑持公英制标段选用, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,原机默认标段为m³/h |
| 提升数据库 | 刹时视频流量、刹时水流量、净累积量、累计累积量、日最高值、日最低值、太阳太阴年累积量 |
| 沉淀器 | 7位数据流量积聚器 |
| 积累作文数据统计 | 十多年64月6四天 |
| 使用键位 | 4个触摸键位 |
| 日历表微型蓄电池 | CR1220 |
| 的任务直流电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟伤害 | 4. …20mA,最大的载荷600Ω |
| 数据通信接口类型 | RS485,撑持Modbus RTU通信技术和谈 |
| 报案输出的 | OCT快慢限提醒内容输出精度、电磁内容输出精度等(高级设置) |
| 继物品模拟输出 | (加装)30VDC@1A,开关按钮周期少于2Hz |
| 适测有机溶剂 | 水、溶剂、化工化学药品(残渣<4%)等 |
| 外墙防水等级 | IP54/IP65 |
| 保护装置方案 | 内置式式 工作式 |
| 外径样式 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液木头材质 | 非战斗式 |
| 物料环境温度 | 超低温分体式:-10℃. …+70℃ |
| 现状水温 | -10℃.…+50℃ |
| 具体情况干湿度 | 千万相对湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测粘稠度 | <300CST(mm²/s) |
| 缆线段长度 | 传输电力数据线与毗连电力数据线各2.0米(要加长至20米) |


| 测量控制精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 空气流速整体规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 曲线度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 不间断性 | 0.8% |
| 呼合时会 | 500ms |
| 大屏凸显 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向位移(便利店加盟读数) |
| 菜單证明 | 繁体中文字幕名、繁体中文字幕名、英语怎么说 |
| 显出模块 | 撑持公英制模块调选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,原机同意模块为m³/h |
| 消失数据显示 | 刹时手机流量、刹时流动速度、净累积量、每次累积量、日最大化值、日较小值、口袋妖怪日月年累积量 |
| 掌握器 | 7位视频流量沉积器 |
| 累积数据源 | 12年64月6六天 |
| 使用控制键 | 4个按下按钮 |
| 日历表容量电池 | CR1220 |
| 日常任务直流电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟打印输出 | 4. …20mA,极大负荷600Ω |
| 无线通信接口标准 | RS485,撑持Modbus RTU流量和谈 |
| 警报器输入 | OCT轻重限报警灯导出、电磁导出等(应用设置) |
| 电磁阀开关输入 | (标准配置)30VDC@1A,触点开关次数大于2Hz |
| 适测有机溶剂 | 水、饱和溶液、化学式采血管(沉渣<4%)等 |
| 防渗水官阶 | IP54/IP65 |
| 裝置具体方法 | 一起式 分体式式 |
| 外径规模 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液木头材质 | 非发动战争式 |
| 媒质温暖 | 常温的工作:-10℃. …+70℃ |
| 情況温 | -10℃.…+50℃ |
| 现象湿球温度 | 千万空气湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测黏度 | <300CST(mm²/s) |
| 高压电缆粗度 | 输出电压电览与毗连电览各2.0米(要加长至20米) |


迅雷在线好友留言
相干代谢物
