





| 规格型号 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 符合距离(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 侧量投资额 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 泛光灯 | 面光源光的波长 | 655nm | |||
| 缴光器官阶 | 2类 | ||||
| 脉冲激光器伤害输出 | 1mW | ||||
| 光点直径怎么算(亮斑长宽高) | 参考使用连续 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 多次精密度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 波形度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 的温度本质特征 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 监测频率(Hz) | 100/200/1000Hz(必选3种等级) | ||||
| 模拟輸出模拟輸出 | 移动通讯端口设置 | 某个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量导出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO导出 | 1路,撑持皮秒激光器密闭、老师的教诲、引发、清零等药理作用 | ||||
| I0传输 | 1路,鉴别系统伤害 | ||||
| 责任端电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电流量 | 40mA下面(主机电原电阻值24V DC时)、60mA下面(主机电原电阻值12V DC时) | ||||
| 情况报告水温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 低温干燥温度表 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 工作任务温度湿度 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD防护系统 | 实战尖端发出电4kV、文化氛围尖端发出电8kV,合适的IEC61000-4-2国家标准 | ||||
| EFT安全防护网 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 痛苦 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标志的目的各3次 | ||||
| 振动模式 | 10...55Hz、双振动幅度1.5mm,X、Y、Z标签意义各2每小时 | ||||
| IP品质 | IP67,合理IEC60529标准化 | ||||
| 寸尺(mm) | 37×25×20 | ||||
| 参量(构成电线电缆)(g) | 86g | ||||



| 主要参数 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 参考使用区间(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 勘界投资额 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 黑与白 | 光线光的波长 | 655nm | |||
| 智能机械器官阶 | 2类 | ||||
| 激光行业器转换电功率 | 1mW | ||||
| 光点直径约(黑斑大小) | 参看接连 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 老是高精准度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 非线性度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 热度优点 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采集次数(Hz) | 100/200/1000Hz(可选装3种行政级别) | ||||
| 的传输的传输 | 移动通讯端口号 | 1个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输入 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输送 | 1路,撑持脉冲光器全封、耳提面命、勾起、回零等攻效 | ||||
| I0输出精度 | 1路,判定境况读取 | ||||
| 主线任务直流电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电压电流 | 40mA下(电压值模块电流24V DC时)、60mA下(电压值模块电流12V DC时) | ||||
| 条件温度因素 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储存摄氏度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 作业内部含水率 | 35%...+85%无凝露、无上霜 | ||||
| ESD加固 | 打架充电流4kV、文化氛围充电流8kV,恰当IEC61000-4-2技术规范 | ||||
| EFT耐火板 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 痛苦 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标底原则各3次 | ||||
| 振动幅度大 | 10...55Hz、双波幅1.5mm,X、Y、Z标识基本原则各2小时内 | ||||
| IP品阶 | IP67,适宜IEC60529规定 | ||||
| 长宽比(mm) | 37×25×20 | ||||
| 权重(包括线材)(g) | 86g | ||||



在线视频留言板
相干生成物

{"Enable":true,"Baiduspider":false,"Googlebot":false,"HaosouSpider":false,"Yisouspider":false,"Soso":false,"Sogou":false,"Yahoo":false,"Other":false,"NotUas":["bing"]}